区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 05:27:27 | 29 | 2,681,075 4.88% | 0.043945 | 0.00011782 | 0.00001178 | ||
2026/05/18 05:27:27 | 50 | 10,063,793 18.3% | 0.057914 | 0.00058283 | 0.00005828 | ||
2026/05/18 05:27:26 | 43 | 4,971,372 9.04% | 0.142447 | 0.00070815 | 0.00007081 | ||
2026/05/18 05:27:26 | 54 | 7,373,926 13.41% | 0.095335 | 0.00070299 | 0.00007029 | ||
2026/05/18 05:27:26 | 39 | 4,362,352 7.94% | 0.083488 | 0.0003642 | 0.00003642 | ||
2026/05/18 05:27:25 | 41 | 4,831,477 8.79% | 0.05968 | 0.00028834 | 0.00002883 | ||
2026/05/18 05:27:25 | 36 | 5,509,075 10.02% | 0.055193 | 0.00030406 | 0.0000304 | ||
2026/05/18 05:27:24 | 44 | 5,291,784 9.63% | 0.051816 | 0.0002742 | 0.00002742 | ||
2026/05/18 05:27:24 | 54 | 5,000,928 9.1% | 0.082517 | 0.00041266 | 0.00004126 | ||
2026/05/18 05:27:23 | 55 | 5,517,088 10.04% | 0.060392 | 0.00033319 | 0.00003331 | ||
2026/05/18 05:27:23 | 47 | 4,965,703 9.03% | 0.075801 | 0.0003764 | 0.00003764 | ||
2026/05/18 05:27:22 | 54 | 6,610,474 12.02% | 0.05262 | 0.00034784 | 0.00003478 | ||
2026/05/18 05:27:22 | 31 | 2,973,073 5.41% | 0.079908 | 0.00023757 | 0.00002375 | ||
2026/05/18 05:27:21 | 47 | 6,650,137 12.1% | 0.099169 | 0.00065949 | 0.00006594 | ||
2026/05/18 05:27:21 | 25 | 2,096,398 3.82% | 0.043387 | 0.00009095 | 0.00000909 | ||
2026/05/18 05:27:21 | 52 | 5,647,628 10.27% | 0.166349 | 0.00093947 | 0.00009394 | ||
2026/05/18 05:27:20 | 56 | 6,713,488 12.21% | 0.11535 | 0.0007744 | 0.00007744 | ||
2026/05/18 05:27:20 | 93 | 10,673,804 19.41% | 0.614968 | 0.00656405 | 0.0006564 | ||
2026/05/18 05:27:19 | 57 | 7,269,020 13.22% | 0.126903 | 0.00092246 | 0.00009224 | ||
2026/05/18 05:27:19 | 36 | 3,484,701 6.34% | 0.944916 | 0.00329274 | 0.00032927 |
