区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 23:11:52 | 3 | 0.007562 | 11.656263 | ||
2026/05/12 23:11:46 | 1 | 0.002451 | 11.656263 | ||
2026/05/12 23:11:40 | 0 | 0ATOM | 11.656263 | ||
2026/05/12 23:11:35 | 3 | 0.022463 | 11.656262 | ||
2026/05/12 23:11:33 | 0 | 0ATOM | 11.656262 | ||
2026/05/12 23:11:27 | 1 | 0.00275 | 11.656262 | ||
2026/05/12 23:11:21 | 0 | 0ATOM | 11.656262 | ||
2026/05/12 23:11:15 | 1 | 0.010734 | 11.656261 | ||
2026/05/12 23:11:09 | 1 | 0.004916 | 11.656261 | ||
2026/05/12 23:11:03 | 0 | 0ATOM | 11.656261 | ||
2026/05/12 23:10:57 | 0 | 0ATOM | 11.656261 | ||
2026/05/12 23:10:51 | 3 | 0.027394 | 11.65626 | ||
2026/05/12 23:10:46 | 0 | 0ATOM | 11.65626 | ||
2026/05/12 23:10:40 | 1 | 0.005 | 11.65626 | ||
2026/05/12 23:10:34 | 1 | 0.003759 | 11.656259 | ||
2026/05/12 23:10:28 | 2 | 0.0028 | 11.656259 | ||
2026/05/12 23:10:22 | 2 | 0.004836 | 11.656259 | ||
2026/05/12 23:10:16 | 0 | 0ATOM | 11.656259 | ||
2026/05/12 23:10:10 | 2 | 0.008389 | 11.656258 | ||
2026/05/12 23:10:05 | 1 | 0.002469 | 11.656258 |














