区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:09:45 | 2 | 0.006666 | 11.654414 | ||
2026/05/12 12:09:39 | 4 | 0.063418 | 11.654414 | ||
2026/05/12 12:09:33 | 3 | 0.056795 | 11.654413 | ||
2026/05/12 12:09:27 | 2 | 0.004632 | 11.654413 | ||
2026/05/12 12:09:22 | 1 | 0.010055 | 11.654413 | ||
2026/05/12 12:09:16 | 2 | 0.008802 | 11.654413 | ||
2026/05/12 12:09:10 | 1 | 0.002681 | 11.654412 | ||
2026/05/12 12:09:08 | 0 | 0ATOM | 11.654412 | ||
2026/05/12 12:09:02 | 1 | 0.004744 | 11.654412 | ||
2026/05/12 12:08:56 | 1 | 0.0025 | 11.654411 | ||
2026/05/12 12:08:49 | 1 | 0.006395 | 11.654411 | ||
2026/05/12 12:08:44 | 0 | 0ATOM | 11.654411 | ||
2026/05/12 12:08:38 | 0 | 0ATOM | 11.654411 | ||
2026/05/12 12:08:32 | 0 | 0ATOM | 11.65441 | ||
2026/05/12 12:08:26 | 1 | 0.004456 | 11.65441 | ||
2026/05/12 12:08:20 | 1 | 0.004516 | 11.65441 | ||
2026/05/12 12:08:14 | 3 | 0.017401 | 11.65441 | ||
2026/05/12 12:08:08 | 2 | 0.004425 | 11.654409 | ||
2026/05/12 12:08:02 | 2 | 0.071491 | 11.654409 | ||
2026/05/12 12:07:56 | 3 | 0.006899 | 11.654409 |














