区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2026/05/15 04:28:39 | 14,024 | 1.77022505 0.00086675 | 0.00002988 | ||
34 | 2026/05/15 04:26:08 | 18,907 | 1.77022505 0.00094999 | 0.00002794 | ||
102 | 2026/05/15 04:21:46 | 45,013 | 1.77022505 0.0020294 | 0.00001989 | ||
41 | 2026/05/15 04:10:59 | 39,845 | 1.77022505 0.00142562 | 0.00003477 | ||
38 | 2026/05/15 04:08:27 | 21,181 | 1.77022505 0.00140634 | 0.000037 | ||
13 | 2026/05/15 04:05:07 | 5,513 | 1.77022505 0.00047998 | 0.00003692 | ||
23 | 2026/05/15 04:04:21 | 12,064 | 1.77022505 0.00044904 | 0.00001952 | ||
26 | 2026/05/15 04:02:33 | 22,160 | 1.77022505 0.00039245 | 0.00001509 | ||
1 | 2026/05/15 04:00:39 | 430 | 1.77022505 | 0DASH | ||
58 | 2026/05/15 04:00:22 | 36,384 | 1.77022505 0.00177551 | 0.00003061 | ||
14 | 2026/05/15 03:55:45 | 9,794 | 1.77022505 0.00019854 | 0.00001418 | ||
68 | 2026/05/15 03:54:39 | 42,726 | 1.77022505 0.00119499 | 0.00001757 | ||
24 | 2026/05/15 03:50:05 | 12,645 | 1.77022505 0.00023695 | 0.00000987 | ||
1 | 2026/05/15 03:48:02 | 466 | 1.77022505 | 0DASH | ||
59 | 2026/05/15 03:48:00 | 35,042 | 1.77022505 0.00121496 | 0.00002059 | ||
13 | 2026/05/15 03:42:08 | 13,241 | 1.77022505 0.00032916 | 0.00002532 | ||
40 | 2026/05/15 03:40:32 | 21,216 | 1.77022505 0.00120126 | 0.00003003 | ||
21 | 2026/05/15 03:37:44 | 12,833 | 1.77022505 0.00033166 | 0.00001579 | ||
1 | 2026/05/15 03:36:25 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
11 | 2026/05/15 03:36:23 | 13,437 | 1.77022505 0.00033516 | 0.00003046 |
