区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 19:08:33 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/11 19:08:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/11 19:08:05 | 4 | 0 | 1,171 | 87,060 1.09% | 8,000,000 | 9.34 | 2.048813 | ||
2026/05/11 19:07:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/11 19:07:52 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/11 19:07:39 | 11 | 0 | 2,465 | 336,371 4.21% | 8,007,811 | 12.9 | 2.052339 | ||
2026/05/11 19:07:27 | 5 | 0 | 1,159 | 106,024 1.33% | 8,000,000 | 12 | 2.049272 | ||
2026/05/11 19:07:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/11 19:07:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/11 19:07:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/11 19:07:08 | 1 | 0 | 711 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/11 19:07:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/11 19:06:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/11 19:06:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/11 19:06:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/11 19:06:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/11 19:06:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/11 19:06:00 | 4 | 0 | 1,174 | 112,167 1.41% | 8,000,000 | 5.45 | 2.048611 | ||
2026/05/11 19:05:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/11 19:05:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
