区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 11:09:35 | 119 | 87,696 | 22,094,709 36.83% | 60,000,000 | 1.36 | 0.026087 | ||
2026/05/12 11:09:23 | 257 | 175,921 | 33,670,260 56.12% | 60,000,000 | 839.33 | 0.022282 | ||
2026/05/12 11:09:11 | 307 | 163,579 | 31,939,555 53.24% | 60,000,000 | 976.9 | 0.025576 | ||
2026/05/12 11:08:59 | 244 | 143,506 | 30,674,107 51.13% | 59,999,886 | 853.5 | 0.020793 | ||
2026/05/12 11:08:47 | 274 | 169,579 | 38,711,445 64.59% | 59,941,351 | 805.55 | 0.024624 | ||
2026/05/12 11:08:35 | 234 | 119,330 | 28,708,916 47.95% | 59,882,873 | 771.88 | 0.01727 | ||
2026/05/12 11:08:23 | 283 | 136,427 | 37,777,792 63.03% | 59,941,408 | 628.19 | 0.0175 | ||
2026/05/12 11:08:11 | 302 | 171,712 | 39,141,469 65.24% | 60,000,000 | 1.17 | 0.039587 | ||
2026/05/12 11:07:59 | 245 | 118,928 | 29,800,357 49.67% | 60,000,000 | 1.38 | 0.036653 | ||
2026/05/12 11:07:47 | 270 | 163,889 | 34,709,768 57.85% | 60,000,000 | 651.12 | 0.017186 | ||
2026/05/12 11:07:35 | 550 | 299,447 | 59,803,571 99.68% | 60,000,000 | 602.65 | 0.027743 | ||
2026/05/12 11:07:23 | 205 | 90,781 | 22,191,887 36.99% | 60,000,000 | 1.04 | 0.019949 | ||
2026/05/12 11:07:11 | 189 | 85,899 | 17,310,918 28.86% | 60,000,000 | 1 | 0.014701 | ||
2026/05/12 11:06:59 | 376 | 161,071 | 37,843,373 63.08% | 60,000,000 | 551.87 | 0.015336 | ||
2026/05/12 11:06:47 | 285 | 115,226 | 25,689,350 42.82% | 60,000,000 | 913.83 | 0.01964 | ||
2026/05/12 11:06:35 | 398 | 165,286 | 32,527,212 54.22% | 60,000,000 | 861.74 | 0.023224 | ||
2026/05/12 11:06:23 | 337 | 168,175 | 40,037,956 66.73% | 60,000,000 | 837.84 | 0.027867 | ||
2026/05/12 11:06:11 | 368 | 208,913 | 43,114,464 71.86% | 60,000,000 | 727.25 | 0.025557 | ||
2026/05/12 11:05:59 | 378 | 120,478 | 26,775,991 44.63% | 60,000,000 | 727.05 | 0.015817 | ||
2026/05/12 11:05:47 | 110 | 75,128 | 10,920,909 18.21% | 60,000,000 | 647.07 | 0.005449 |
