区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 23:22:11 | 403 | 192,274 | 36,958,458 61.66% | 59,941,408 | 963.11 | 0.016225 | ||
2026/05/12 23:21:59 | 124 | 182,629 | 26,927,808 44.88% | 60,000,000 | 1.21 | 0.018358 | ||
2026/05/12 23:21:47 | 385 | 225,967 | 42,558,904 70.94% | 60,000,000 | 915.05 | 0.017472 | ||
2026/05/12 23:21:35 | 240 | 146,803 | 33,903,187 56.51% | 60,000,000 | 1.8 | 0.044429 | ||
2026/05/12 23:21:23 | 496 | 272,689 | 55,716,007 92.87% | 60,000,000 | 1.49 | 0.058416 | ||
2026/05/12 23:21:11 | 129 | 35,893 | 7,552,541 12.59% | 60,000,000 | 1.25 | 0.005737 | ||
2026/05/12 23:20:59 | 224 | 82,018 | 16,074,634 26.8% | 60,000,000 | 1.06 | 0.008674 | ||
2026/05/12 23:20:47 | 321 | 174,706 | 26,876,685 44.8% | 59,999,943 | 1.06 | 0.014398 | ||
2026/05/12 23:20:35 | 137 | 69,802 | 15,088,927 25.18% | 59,941,408 | 1.85 | 0.019496 | ||
2026/05/12 23:20:23 | 524 | 274,205 | 42,839,347 71.4% | 60,000,000 | 1.18 | 0.02766 | ||
2026/05/12 23:20:11 | 178 | 125,128 | 18,533,762 30.89% | 60,000,000 | 1.62 | 0.019709 | ||
2026/05/12 23:19:59 | 151 | 118,397 | 15,422,758 25.71% | 60,000,000 | 1.17 | 0.008859 | ||
2026/05/12 23:19:47 | 291 | 206,787 | 37,065,933 61.78% | 60,000,000 | 1.39 | 0.029847 | ||
2026/05/12 23:19:35 | 231 | 99,770 | 25,249,983 42.09% | 60,000,000 | 1.67 | 0.027265 | ||
2026/05/12 23:19:23 | 427 | 191,379 | 38,263,759 63.78% | 59,999,886 | 1.44 | 0.033314 | ||
2026/05/12 23:19:11 | 191 | 176,931 | 43,496,450 72.57% | 59,941,351 | 852.71 | 0.013342 | ||
2026/05/12 23:18:59 | 317 | 260,518 | 59,285,055 98.81% | 59,999,943 | 1.01 | 0.0313 | ||
2026/05/12 23:18:47 | 546 | 254,092 | 53,064,503 88.53% | 59,941,408 | 1.29 | 0.045035 | ||
2026/05/12 23:18:35 | 175 | 48,649 | 9,178,701 15.3% | 60,000,000 | 1.09 | 0.005594 | ||
2026/05/12 23:18:23 | 297 | 132,151 | 26,474,524 44.13% | 60,000,000 | 1.06 | 0.015047 |
