区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 2026/05/09 00:39:39 | 56,700 | 6.25 0.00313872 | 0.00001734 | ||
407 | 2026/05/09 00:38:35 | 131,269 | 6.25 0.01226802 | 0.00003014 | ||
135 | 2026/05/09 00:36:24 | 42,538 | 6.25 0.01564299 | 0.00011587 | ||
450 | 2026/05/09 00:36:04 | 190,080 | 6.25 0.01211022 | 0.00002691 | ||
144 | 2026/05/09 00:33:07 | 43,946 | 6.25 0.00603418 | 0.0000419 | ||
38 | 2026/05/09 00:32:15 | 16,429 | 6.25 0.00110503 | 0.00002907 | ||
839 | 2026/05/09 00:32:05 | 407,709 | 6.25 0.03992324 | 0.00004758 | ||
499 | 2026/05/09 00:27:35 | 219,295 | 6.25 0.01204843 | 0.00002414 | ||
590 | 2026/05/09 00:24:59 | 210,466 | 6.25 0.02228682 | 0.00003777 | ||
101 | 2026/05/09 00:21:39 | 91,510 | 6.25 0.00385569 | 0.00003817 | ||
618 | 2026/05/09 00:21:04 | 216,543 | 6.25 0.02366822 | 0.00003829 | ||
750 | 2026/05/09 00:17:46 | 221,608 | 6.25 0.01834226 | 0.00002445 | ||
65 | 2026/05/09 00:14:49 | 20,785 | 6.25 0.00123819 | 0.00001904 | ||
1,175 | 2026/05/09 00:14:35 | 430,574 | 6.25 0.03856371 | 0.00003282 | ||
126 | 2026/05/09 00:09:29 | 49,224 | 6.25 0.00395849 | 0.00003141 | ||
133 | 2026/05/09 00:09:04 | 52,502 | 6.25 0.00328592 | 0.0000247 | ||
985 | 2026/05/09 00:08:19 | 407,590 | 6.25 0.0293802 | 0.00002982 | ||
327 | 2026/05/09 00:02:33 | 217,508 | 6.25 0.0149336 | 0.00004566 | ||
1,232 | 2026/05/09 00:01:06 | 464,006 | 6.25 0.0350724 | 0.00002846 | ||
14 | 2026/05/08 23:53:41 | 3,557 | 6.25 0.00015131 | 0.0000108 |
