区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 21:11:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:11:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:11:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:11:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:11:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:11:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:11:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:11:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:11:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:11:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:11:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:11:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:10:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:10:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:10:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:10:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:10:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:10:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:10:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 21:10:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




