区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 12:32:31 | 40 | 14,016,203 35.05% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:29 | 39 | 8,551,394 21.38% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:27 | 45 | 11,237,458 28.1% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:25 | 53 | 11,986,399 29.97% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:23 | 48 | 13,380,831 33.46% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:21 | 44 | 11,853,798 29.64% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:19 | 27 | 4,819,268 12.05% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:17 | 36 | 32,206,270 80.52% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:15 | 24 | 4,411,327 11.03% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:13 | 35 | 9,831,680 24.58% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:11 | 33 | 9,677,741 24.2% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:09 | 42 | 11,103,653 27.76% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:07 | 29 | 7,510,188 18.78% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:05 | 35 | 8,076,810 20.2% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:03 | 30 | 7,475,976 18.69% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:32:01 | 33 | 9,328,643 23.33% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:31:59 | 33 | 10,039,358 25.1% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:31:57 | 33 | 10,970,821 27.43% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:31:55 | 41 | 15,094,530 37.74% | 40,000,000 | |
2026/05/15 12:31:53 | 35 | 9,517,159 23.8% | 40,000,000 |
