区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 08:40:47 | 158 | 36,925,586 26.38% | 140,000,000 | 449.65 | 7.306356 | 9.29742465 | ||
2026/05/13 08:40:45 | 175 | 33,995,905 24.29% | 140,000,000 | 493.47 | 8.29819 | 8.47778913 | ||
2026/05/13 08:40:43 | 173 | 30,279,727 21.63% | 140,000,000 | 500.06 | 7.508229 | 7.63348115 | ||
2026/05/13 08:40:41 | 181 | 42,687,880 30.5% | 140,000,000 | 457.98 | 8.693019 | 10.85731044 | ||
2026/05/13 08:40:40 | 180 | 46,013,871 32.87% | 140,000,000 | 448.42 | 9.144449 | 11.48941349 | ||
2026/05/13 08:40:38 | 154 | 31,789,608 22.71% | 140,000,000 | 476.43 | 7.271301 | 7.87447618 | ||
2026/05/13 08:40:36 | 171 | 37,933,480 27.1% | 140,000,000 | 465.77 | 8.181075 | 9.4872084 | ||
2026/05/13 08:40:34 | 142 | 29,125,818 20.81% | 140,000,000 | 497.22 | 7.116843 | 7.36528141 | ||
2026/05/13 08:40:33 | 171 | 36,959,127 26.4% | 140,000,000 | 477.49 | 8.41128 | 9.23647653 | ||
2026/05/13 08:40:31 | 162 | 33,084,807 23.64% | 140,000,000 | 495.72 | 8.046282 | 8.35471429 | ||
2026/05/13 08:40:29 | 163 | 36,099,424 25.79% | 140,000,000 | 519.6 | 9.742603 | 9.01470065 | ||
2026/05/13 08:40:27 | 184 | 34,434,925 24.6% | 140,000,000 | 510.03 | 8.875889 | 8.68708548 | ||
2026/05/13 08:40:26 | 143 | 40,881,315 29.21% | 140,000,000 | 463.42 | 8.782258 | 10.16301344 | ||
2026/05/13 08:40:24 | 133 | 26,910,991 19.23% | 140,000,000 | 528.94 | 7.467732 | 6.76671501 | ||
2026/05/13 08:40:22 | 163 | 41,621,935 29.73% | 140,000,000 | 498.62 | 10.446268 | 10.30759586 | ||
2026/05/13 08:40:20 | 174 | 35,643,211 25.46% | 140,000,000 | 505.38 | 9.097813 | 8.91561568 | ||
2026/05/13 08:40:19 | 184 | 41,002,423 29.29% | 140,000,000 | 498.34 | 10.083062 | 10.35020108 | ||
2026/05/13 08:40:17 | 192 | 46,919,944 33.52% | 140,000,000 | 457.21 | 9.832772 | 11.61985827 | ||
2026/05/13 08:40:15 | 157 | 31,215,141 22.3% | 140,000,000 | 496.3 | 7.678516 | 7.81372015 | ||
2026/05/13 08:40:13 | 188 | 38,281,115 27.35% | 140,000,000 | 503.81 | 9.611877 | 9.67457911 |
