区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 11:29:36 | 197 | 43,729,790 31.24% | 140,000,000 | 439.23 | 8.245514 | 10.96203187 | ||
2026/05/13 11:29:34 | 182 | 35,791,501 25.57% | 140,000,000 | 484.37 | 8.461976 | 8.874421 | ||
2026/05/13 11:29:32 | 153 | 38,991,578 27.86% | 140,000,000 | 423.65 | 6.759125 | 9.75969424 | ||
2026/05/13 11:29:30 | 180 | 45,501,895 32.51% | 140,000,000 | 421.21 | 7.680816 | 11.48537896 | ||
2026/05/13 11:29:29 | 190 | 34,291,669 24.5% | 140,000,000 | 487.9 | 8.16 | 8.57098142 | ||
2026/05/13 11:29:27 | 223 | 59,443,406 42.46% | 140,000,000 | 422.62 | 10.172814 | 14.94939598 | ||
2026/05/13 11:29:25 | 189 | 33,389,376 23.85% | 140,000,000 | 492.63 | 7.964153 | 8.48448182 | ||
2026/05/13 11:29:23 | 168 | 31,747,402 22.68% | 140,000,000 | 489.63 | 7.391198 | 8.15337031 | ||
2026/05/13 11:29:22 | 205 | 58,199,681 41.58% | 140,000,000 | 423.08 | 10.078895 | 14.54428513 | ||
2026/05/13 11:29:20 | 191 | 36,133,731 25.81% | 140,000,000 | 507.54 | 9.219577 | 9.11989168 | ||
2026/05/13 11:29:18 | 206 | 35,711,893 25.51% | 140,000,000 | 504.26 | 8.904578 | 9.10383427 | ||
2026/05/13 11:29:16 | 206 | 48,485,259 34.64% | 140,000,000 | 455.3 | 9.963342 | 12.11237522 | ||
2026/05/13 11:29:15 | 187 | 37,767,319 26.98% | 140,000,000 | 511.67 | 9.798179 | 9.52635196 | ||
2026/05/13 11:29:13 | 206 | 35,615,919 25.44% | 140,000,000 | 505.34 | 9.111211 | 8.88704115 | ||
2026/05/13 11:29:11 | 176 | 30,232,218 21.6% | 140,000,000 | 495.63 | 7.35798 | 7.62607464 | ||
2026/05/13 11:29:09 | 181 | 44,949,615 32.11% | 140,000,000 | 485.09 | 10.66491 | 11.14002549 | ||
2026/05/13 11:29:08 | 208 | 37,251,049 26.61% | 140,000,000 | 494.15 | 9.08526 | 9.32235596 | ||
2026/05/13 11:29:06 | 186 | 41,337,616 29.53% | 140,000,000 | 489.24 | 9.784762 | 10.43936126 | ||
2026/05/13 11:29:04 | 219 | 44,973,726 32.13% | 140,000,000 | 487.41 | 10.762103 | 11.15857874 | ||
2026/05/13 11:29:02 | 201 | 36,727,646 26.24% | 140,000,000 | 494.57 | 8.962028 | 9.20251791 |
