区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 02:55:32 | 129 | 45,775,189 32.7% | 140,000,000 | 395.44 | 6.722755 | 11.37891525 | ||
2026/05/13 02:55:30 | 118 | 46,733,309 33.39% | 140,000,000 | 354.51 | 4.85469 | 11.71282666 | ||
2026/05/13 02:55:28 | 155 | 53,397,770 38.15% | 140,000,000 | 372.86 | 6.43116 | 13.47900228 | ||
2026/05/13 02:55:27 | 107 | 45,220,967 32.31% | 140,000,000 | 377 | 5.835636 | 11.21288837 | ||
2026/05/13 02:55:25 | 102 | 24,345,057 17.39% | 140,000,000 | 380.32 | 3.150638 | 6.10827737 | ||
2026/05/13 02:55:23 | 96 | 40,334,320 28.82% | 140,000,000 | 353.62 | 4.049162 | 10.21395945 | ||
2026/05/13 02:55:21 | 130 | 44,827,471 32.02% | 140,000,000 | 351.15 | 4.587168 | 11.15402401 | ||
2026/05/13 02:55:20 | 112 | 47,197,717 33.72% | 140,000,000 | 350.03 | 4.680997 | 11.83969117 | ||
2026/05/13 02:55:18 | 136 | 40,906,186 29.22% | 140,000,000 | 375.29 | 4.996271 | 10.35570913 | ||
2026/05/13 02:55:16 | 111 | 37,072,780 26.49% | 140,000,000 | 393.43 | 5.108513 | 9.47731772 | ||
2026/05/13 02:55:14 | 134 | 53,028,309 37.88% | 140,000,000 | 357.39 | 5.711256 | 13.24067009 | ||
2026/05/13 02:55:13 | 139 | 45,058,504 32.19% | 140,000,000 | 379.28 | 5.743349 | 11.34645936 | ||
2026/05/13 02:55:11 | 120 | 54,590,192 39% | 140,000,000 | 351.11 | 5.324849 | 13.84249921 | ||
2026/05/13 02:55:09 | 108 | 24,860,581 17.76% | 140,000,000 | 384.17 | 3.172522 | 6.37830585 | ||
2026/05/13 02:55:07 | 151 | 63,776,721 45.56% | 140,000,000 | 386.18 | 8.771658 | 15.85802066 | ||
2026/05/13 02:55:06 | 137 | 53,312,072 38.09% | 140,000,000 | 360.15 | 5.849623 | 13.35112229 | ||
2026/05/13 02:55:04 | 122 | 32,828,016 23.45% | 140,000,000 | 399.27 | 4.799982 | 8.30755425 | ||
2026/05/13 02:55:02 | 106 | 40,894,212 29.22% | 140,000,000 | 355.31 | 4.332437 | 10.19785838 | ||
2026/05/13 02:55:00 | 91 | 25,418,366 18.16% | 140,000,000 | 389.95 | 3.499264 | 6.41283204 | ||
2026/05/13 02:54:59 | 114 | 43,109,333 30.8% | 140,000,000 | 354.16 | 4.567857 | 10.70008802 |
