区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 00:02:23 | 213 | 61,256,736 43.76% | 140,000,000 | 423.26 | 10.473887 | 15.45372135 | ||
2026/05/14 00:02:21 | 256 | 74,110,734 52.94% | 140,000,000 | 406.97 | 11.393053 | 18.76798603 | ||
2026/05/14 00:02:20 | 251 | 71,575,723 51.13% | 140,000,000 | 421.91 | 11.996373 | 18.20270253 | ||
2026/05/14 00:02:18 | 305 | 54,473,755 38.91% | 140,000,000 | 436.42 | 9.823274 | 13.95024556 | ||
2026/05/14 00:02:16 | 169 | 35,601,343 25.43% | 140,000,000 | 430.19 | 6.106757 | 9.20880445 | ||
2026/05/14 00:02:14 | 179 | 40,341,644 28.82% | 140,000,000 | 460.44 | 8.043519 | 10.53177048 | ||
2026/05/14 00:02:13 | 304 | 86,521,586 61.81% | 140,000,000 | 406.63 | 13.644675 | 21.53772378 | ||
2026/05/14 00:02:11 | 199 | 51,830,003 37.03% | 140,000,000 | 440.41 | 9.829113 | 12.99766552 | ||
2026/05/14 00:02:09 | 192 | 47,817,472 34.16% | 140,000,000 | 449.55 | 9.408608 | 12.08814104 | ||
2026/05/14 00:02:07 | 175 | 31,494,964 22.5% | 140,000,000 | 464.2 | 6.573002 | 8.04717868 | ||
2026/05/14 00:02:06 | 219 | 52,279,876 37.35% | 140,000,000 | 444.99 | 10.210491 | 13.05404958 | ||
2026/05/14 00:02:04 | 206 | 52,233,923 37.31% | 140,000,000 | 426.97 | 9.163909 | 13.13844507 | ||
2026/05/14 00:02:02 | 244 | 80,641,019 57.61% | 140,000,000 | 410.37 | 12.753031 | 20.34000209 | ||
2026/05/14 00:02:00 | 187 | 37,933,395 27.1% | 140,000,000 | 456.74 | 7.665624 | 9.66041889 | ||
2026/05/14 00:01:59 | 172 | 45,374,878 32.42% | 140,000,000 | 435.21 | 8.094386 | 11.65330277 | ||
2026/05/14 00:01:57 | 168 | 44,200,056 31.58% | 140,000,000 | 440.07 | 8.001383 | 11.44979573 | ||
2026/05/14 00:01:55 | 257 | 90,721,102 64.81% | 140,000,000 | 411.26 | 13.782151 | 23.52813723 | ||
2026/05/14 00:01:53 | 296 | 74,232,699 53.03% | 140,000,000 | 417.02 | 12.438758 | 18.51846592 | ||
2026/05/14 00:01:52 | 160 | 33,687,736 24.07% | 140,000,000 | 465.09 | 7.176875 | 8.49097901 | ||
2026/05/14 00:01:50 | 193 | 44,156,051 31.55% | 140,000,000 | 461.76 | 9.163978 | 11.22588533 |
