交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:07 | 2 | 0.00034858 | -0.000348588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:07 | 1 | 0.00013268 | 0.00013268 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:07 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:49:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:07 | 2 | 0.001 | 0.00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:07 | 2 | 0.00015642 | -0.000156424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:07 | 2 | 146.96333656 | 0.001430152 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:07 | 7 | 6,880.21505501 | -0.006555044 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:07 | 10 | 0.02726772 | 0.007404236 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:49:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:06 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:06 | 2 | 0SUI | 0.001274596 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:49:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:06 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:06 | 2 | 0.00029743 | -0.000297436 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:49:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:06 | 1 | 0SUI | 0.00306694 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:49:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:49:06 | 2 | 0.0004701 | -0.000470108 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/13 03:49:06 | 0 | 0SUI | 0SUI |
