交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 2026/05/13 12:56:41 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/13 12:56:41 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
transfer | 2026/05/13 12:56:41 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 2026/05/13 12:56:41 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 12:56:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 12:56:40 | 0OKB | 0.00000506 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 12:56:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/13 12:56:39 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/13 12:56:39 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0x50df638b | 2026/05/13 12:56:39 | 0OKB | 0.00000302 | |||||
approve | 2026/05/13 12:56:39 | 0OKB | 0.00000152 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 12:56:39 | 0OKB | 0.00000729 | |||||
withdraw | 2026/05/13 12:56:39 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 12:56:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/13 12:56:38 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 12:56:38 | 0OKB | 0.00000685 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/13 12:56:38 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 12:56:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/13 12:56:37 | 0OKB | 0.00000105 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/13 12:56:37 | 0OKB | 0OKB |
