區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 00:08:53 | 2 | 921 | 117,778 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:52 | 2 | 854 | 3,103,284 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:52 | 2 | 6,076 | 1,252,215 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:51 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:50 | 2 | 879 | 51,050 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:49 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:49 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:49 | 2 | 1,048 | 743,429 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:46 | 2 | 908 | 67,489 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:42 | 2 | 854 | 5,042,511 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:40 | 2 | 880 | 51,050 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:38 | 2 | 5,053 | 780,893 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:36 | 2 | 2,439 | 163,781 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:36 | 2 | 2,868 | 87,160 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:36 | 2 | 953 | 2,587,149 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:36 | 2 | 978 | 53,810 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:35 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:33 | 2 | 1,058 | 746,728 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 00:08:33 | 2 | 2,654 | 183,963 0.01% | 101.68 |
