區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/15 14:27:51 | 124 | 0.00022099 | |
2026/05/15 14:27:49 | 120 | 0.00022712 | |
2026/05/15 14:27:47 | 90 | 0.00015293 | |
2026/05/15 14:27:45 | 135 | 0.00023471 | |
2026/05/15 14:27:43 | 192 | 0.00052413 | |
2026/05/15 14:27:41 | 113 | 0.00011899 | |
2026/05/15 14:27:39 | 129 | 0.00014312 | |
2026/05/15 14:27:37 | 138 | 0.00029177 | |
2026/05/15 14:27:35 | 148 | 0.00039113 | |
2026/05/15 14:27:33 | 115 | 0.00020998 | |
2026/05/15 14:27:31 | 113 | 0.0002056 | |
2026/05/15 14:27:29 | 147 | 0.00046339 | |
2026/05/15 14:27:27 | 117 | 0.00026005 | |
2026/05/15 14:27:25 | 142 | 0.00019023 | |
2026/05/15 14:27:23 | 169 | 0.00033439 | |
2026/05/15 14:27:21 | 107 | 0.00020213 | |
2026/05/15 14:27:19 | 168 | 0.00025601 | |
2026/05/15 14:27:17 | 129 | 0.00026301 | |
2026/05/15 14:27:15 | 122 | 0.00020629 | |
2026/05/15 14:27:13 | 141 | 0.00033775 |
