區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/15 11:47:27 | 126 | 0.00019415 | |
2026/05/15 11:47:25 | 125 | 0.00011314 | |
2026/05/15 11:47:23 | 135 | 0.00014224 | |
2026/05/15 11:47:21 | 123 | 0.00053363 | |
2026/05/15 11:47:19 | 206 | 0.00182658 | |
2026/05/15 11:47:17 | 176 | 0.00056067 | |
2026/05/15 11:47:15 | 185 | 0.00037932 | |
2026/05/15 11:47:13 | 141 | 0.00023346 | |
2026/05/15 11:47:11 | 150 | 0.00014407 | |
2026/05/15 11:47:09 | 147 | 0.00020315 | |
2026/05/15 11:47:07 | 172 | 0.00048959 | |
2026/05/15 11:47:05 | 170 | 0.00042523 | |
2026/05/15 11:47:03 | 150 | 0.00048115 | |
2026/05/15 11:47:01 | 139 | 0.00022427 | |
2026/05/15 11:46:59 | 135 | 0.00012052 | |
2026/05/15 11:46:57 | 133 | 0.00010441 | |
2026/05/15 11:46:55 | 129 | 0.00019693 | |
2026/05/15 11:46:53 | 136 | 0.0001275 | |
2026/05/15 11:46:51 | 113 | 0.00011609 | |
2026/05/15 11:46:49 | 151 | 0.00026503 |
