大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 06:01:07 | 1 | 2 | 18.69421174 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 06:47:24 | 1 | 5 | 18.69404101 | 0.00000936 | ||
2026/05/12 06:50:59 | 1 | 2 | 18.68535087 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 07:02:23 | 1 | 2 | 18.68511382 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 07:21:49 | 1 | 3 | 18.68389053 | 0.00000173 | ||
2026/05/12 14:26:26 | 65 | 1 | 18.66296256 | 0.00008956 | ||
2026/05/12 06:47:24 | 3 | 4 | 18.63169298 | 0.00000532 | ||
2026/05/12 08:03:01 | 1 | 7 | 18.61239776 | 0.00001292 | ||
2026/05/12 08:14:32 | 1 | 2 | 18.60520844 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 08:19:40 | 1 | 4 | 18.60508604 | 0.00000204 | ||
2026/05/12 08:36:01 | 1 | 2 | 18.60203163 | 0.00000142 | ||
2026/05/12 09:11:55 | 1 | 6 | 18.60078407 | 0.0000106 | ||
2026/05/12 09:53:22 | 1 | 3 | 18.59119009 | 0.00000172 | ||
2026/05/12 09:55:08 | 1 | 2 | 18.58449739 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 10:18:58 | 1 | 3 | 18.58357676 | 0.00000172 | ||
2026/05/13 02:12:23 | 2 | 2 | 18.58275912 | 0.0000084 | ||
2026/05/12 11:01:19 | 1 | 11 | 18.57355037 | 0.00000872 | ||
2026/05/13 00:27:00 | 2 | 2 | 18.49980752 | 0.00000752 | ||
2026/05/12 22:27:15 | 7 | 14 | 18.49932695 | 0.00006465 | ||
2026/05/12 11:52:57 | 1 | 6 | 18.39919165 | 0.00001072 |
