區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 15:34:56 | 81 | 9,951,816 18.1% | 99.05 | 0.00098578 | 0.00009857 | ||
2026/05/13 15:34:55 | 70 | 11,991,002 21.81% | 87.82 | 0.00105314 | 0.00010531 | ||
2026/05/13 15:34:55 | 85 | 11,105,126 20.2% | 71.7 | 0.00079624 | 0.00007962 | ||
2026/05/13 15:34:54 | 95 | 13,977,381 25.42% | 247.78 | 0.00346342 | 0.00034634 | ||
2026/05/13 15:34:54 | 95 | 19,768,298 35.95% | 134.65 | 0.00266192 | 0.00026619 | ||
2026/05/13 15:34:54 | 85 | 10,432,537 18.97% | 141.98 | 0.00148126 | 0.00014812 | ||
2026/05/13 15:34:53 | 95 | 13,719,294 24.95% | 210.79 | 0.00289192 | 0.00028919 | ||
2026/05/13 15:34:53 | 104 | 14,575,255 26.51% | 153.6 | 0.00223887 | 0.00022388 | ||
2026/05/13 15:34:52 | 88 | 9,970,348 18.13% | 142.2 | 0.00141782 | 0.00014178 | ||
2026/05/13 15:34:52 | 70 | 11,008,978 20.02% | 86.2 | 0.00094901 | 0.0000949 | ||
2026/05/13 15:34:51 | 88 | 17,945,963 32.63% | 61.34 | 0.00110085 | 0.00011008 | ||
2026/05/13 15:34:51 | 67 | 24,258,134 44.11% | 148.7 | 0.00360728 | 0.00036072 | ||
2026/05/13 15:34:50 | 87 | 9,335,407 16.98% | 138.23 | 0.00129048 | 0.00012904 | ||
2026/05/13 15:34:50 | 90 | 14,291,943 25.99% | 82.32 | 0.00117656 | 0.00011765 | ||
2026/05/13 15:34:49 | 102 | 21,256,007 38.65% | 99.8 | 0.00212141 | 0.00021214 | ||
2026/05/13 15:34:49 | 36 | 5,461,667 9.94% | 459.16 | 0.00250779 | 0.00025077 | ||
2026/05/13 15:34:49 | 78 | 11,994,420 21.81% | 104.07 | 0.00124829 | 0.00012482 | ||
2026/05/13 15:34:48 | 55 | 9,603,563 17.47% | 114.3 | 0.0010977 | 0.00010977 | ||
2026/05/13 15:34:48 | 95 | 12,235,384 22.25% | 74.38 | 0.00091016 | 0.00009101 | ||
2026/05/13 15:34:47 | 98 | 12,800,857 23.28% | 83.69 | 0.00107132 | 0.00010713 |
