區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 07:25:41 | 57 | 6,825,420 12.41% | 301.01 | 0.00205455 | 0.00020545 | ||
2026/05/13 07:25:41 | 48 | 7,367,444 13.4% | 81.71 | 0.00060204 | 0.0000602 | ||
2026/05/13 07:25:40 | 63 | 11,466,787 20.85% | 132.2 | 0.00151596 | 0.00015159 | ||
2026/05/13 07:25:40 | 74 | 11,186,380 20.34% | 110.95 | 0.00124115 | 0.00012411 | ||
2026/05/13 07:25:39 | 60 | 8,387,605 15.26% | 300.32 | 0.00251901 | 0.0002519 | ||
2026/05/13 07:25:39 | 40 | 5,282,899 9.61% | 126.57 | 0.00066869 | 0.00006686 | ||
2026/05/13 07:25:38 | 61 | 10,533,151 19.16% | 114.85 | 0.00120982 | 0.00012098 | ||
2026/05/13 07:25:38 | 65 | 8,990,884 16.35% | 128.31 | 0.00115365 | 0.00011536 | ||
2026/05/13 07:25:37 | 52 | 5,581,955 10.15% | 115.69 | 0.00064578 | 0.00006457 | ||
2026/05/13 07:25:37 | 41 | 5,034,612 9.16% | 74.46 | 0.00037492 | 0.00003749 | ||
2026/05/13 07:25:37 | 43 | 10,953,451 19.92% | 67.4 | 0.0007383 | 0.00007383 | ||
2026/05/13 07:25:36 | 27 | 6,767,007 12.31% | 147.3 | 0.00099679 | 0.00009967 | ||
2026/05/13 07:25:36 | 42 | 4,771,142 8.68% | 234.54 | 0.00111905 | 0.0001119 | ||
2026/05/13 07:25:35 | 59 | 8,200,970 14.92% | 80.21 | 0.00065786 | 0.00006578 | ||
2026/05/13 07:25:35 | 49 | 7,126,221 12.96% | 68.7 | 0.00048959 | 0.00004895 | ||
2026/05/13 07:25:34 | 40 | 5,675,793 10.32% | 94.08 | 0.00053401 | 0.0000534 | ||
2026/05/13 07:25:34 | 35 | 4,787,439 8.71% | 122.92 | 0.0005885 | 0.00005885 | ||
2026/05/13 07:25:33 | 52 | 7,236,359 13.16% | 63.74 | 0.00046125 | 0.00004612 | ||
2026/05/13 07:25:33 | 58 | 7,457,995 13.56% | 126.14 | 0.00094078 | 0.00009407 | ||
2026/05/13 07:25:33 | 89 | 20,960,836 38.12% | 620.24 | 0.0130008 | 0.00130008 |
