交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 01:31:39 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/13 01:31:39 | 1 | 16 | 0.06000761 | 0.00000701 | ||
2026/05/13 01:31:39 | 7 | 7 | 0.700007 | 0DASH | ||
2026/05/13 01:31:39 | 7 | 7 | 0.0700007 | 0DASH | ||
2026/05/13 01:31:39 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH | ||
2026/05/13 01:31:39 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/13 01:31:39 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/13 01:23:38 | 1 | 2 | 2.07048567 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 01:23:38 | 2 | 2 | 6.33374202 | 0.00000374 | ||
2026/05/13 01:23:38 | 1 | 2 | 21.45903096 | 0.00000225 | ||
2026/05/13 01:23:38 | 1 | 2 | 4.28679527 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 01:23:38 | 1 | 2 | 8.12299082 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 01:23:38 | 1 | 2 | 177.47923198 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 01:23:38 | 1 | 2 | 0.00059776 | 0.00000225 | ||
2026/05/13 01:23:38 | 2 | 2 | 0.00020376 | 0.00000372 | ||
2026/05/13 01:23:38 | 1 | 2 | 0.00020227 | 0.00000225 | ||
2026/05/13 01:23:38 | 1 | 2 | 0.00020227 | 0.00000225 | ||
2026/05/13 01:23:38 | 4 | 2 | 0.00020674 | 0.00000666 | ||
2026/05/13 01:23:38 | 1 | 2 | 12.55302712 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 01:23:38 | 1 | 2 | 12.81821747 | 0.00000226 |
