交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 13:30:35 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/15 13:30:35 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/05/15 13:30:35 | 1 | 2 | 8.63135693 | 0.0001 | ||
2026/05/15 13:30:35 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/15 13:30:35 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/15 13:30:35 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/15 13:29:19 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
2026/05/15 13:29:19 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/15 13:29:19 | 1 | 2 | 0.09801 | 0.00001 | ||
2026/05/15 13:29:19 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/15 13:29:19 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/15 13:29:19 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/15 13:29:19 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/15 13:29:19 | 1 | 1 | 2.34593137 | 0.00004 | ||
2026/05/15 13:29:19 | 1 | 2 | 2.34595397 | 0.0000226 | ||
2026/05/15 13:29:19 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/15 13:29:19 | 1 | 1 | 0.00023915 | 0.0001 | ||
2026/05/15 13:29:19 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/15 13:29:19 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/15 13:29:19 | 3 | 3 | 0.00300003 | 0DASH |
