區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 00:50:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:50:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:49:43 | 3 | 1 | 1,794 | 69,112 0.87% | 8,000,000 | 11.31 | 2.048782 | ||
2026/05/12 00:49:10 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,007,804 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:48:53 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:48:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:48:38 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
2026/05/12 00:48:01 | 1 | 0 | 783 | 48,143 0.61% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
2026/05/12 00:47:51 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:47:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:47:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:47:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:47:17 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/12 00:47:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:46:48 | 3 | 0 | 1,352 | 70,632 0.89% | 8,000,000 | 11 | 2.048776 | ||
2026/05/12 00:46:08 | 1 | 0 | 808 | 23,544 0.3% | 8,007,811 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/12 00:45:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:45:42 | 1 | 0 | 808 | 23,544 0.3% | 8,007,811 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/12 00:45:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:45:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
