待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 2026/06/02 22:19:34 | 357,616 | 3.03612698 | 0ETH | ||||
0x0cd4b1fe | 2026/06/02 22:19:34 | 390,194 | 0.96831447 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/06/02 22:19:34 | 21,000 | 1.05831447 | 0.00014092 | ||||
ETH transfer | 2026/06/02 22:19:33 | 21,000 | 0.81031447 | 1.60948801 | ||||
transfer | 2026/06/02 22:19:33 | 70,000 | 1.43890016 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/06/02 22:19:33 | 90,000 | 5 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/06/02 22:19:33 | 70,000 | 1.43890016 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/06/02 22:19:33 | 150,000 | 0.81231447 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/06/02 22:19:33 | 89,209 | 0.80608794 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/06/02 22:19:33 | 84,000 | 2.80831447 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/06/02 22:19:32 | 21,000 | 1.11823166 | 0.13059 | ||||
execute | 2026/06/02 22:19:32 | 147,490 | 2.80831447 | 0ETH | ||||
requestWithdrawWithPermit | 2026/06/02 22:19:32 | 246,105 | 0.81750975 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/06/02 22:19:32 | 21,000 | 3.31831447 | 0ETH | ||||
transferFrom | 2026/06/02 22:19:32 | 58,671 | 0.71935526 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/06/02 22:19:32 | 100,000 | 0.916411 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/06/02 22:19:32 | 21,000 | 0.83854847 | 0.00656016 | ||||
forward | 2026/06/02 22:19:32 | 230,000 | 1.80831447 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/06/02 22:19:31 | 50,847 | 0.72051151 | 0ETH | ||||
withdraw | 2026/06/02 22:19:31 | 121,246 | 0.74354847 | 0ETH |
