交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supply | 2026/05/13 03:45:59 | 0ETH | 0.00034984 | |||||
swap | 2026/05/13 03:45:59 | 0.048 | 0.00038954 | |||||
bridge | 2026/05/13 03:45:59 | 0ETH | 0.00025287 | |||||
approve | 2026/05/13 03:45:59 | 0ETH | 0.0001265 | |||||
ETH transfer | 2026/05/13 03:45:59 | 0.00045882 | 0.00002471 | |||||
0xeffbec13 | 2026/05/13 03:45:59 | 0.125 | 0.00053499 | |||||
bridge | 2026/05/13 03:45:59 | 0ETH | 0.00093227 | |||||
approve | 2026/05/13 03:45:59 | 0ETH | 0.00014004 | |||||
ETH transfer | 2026/05/13 03:45:59 | 0.00149125 | 0.00002471 | |||||
deposit | 2026/05/13 03:45:59 | 1 | 0.0020356 | |||||
deposit | 2026/05/13 03:45:59 | 1 | 0.00203563 | |||||
deposit | 2026/05/13 03:45:59 | 0.1 | 0.00204697 | |||||
deposit | 2026/05/13 03:45:59 | 1 | 0.00204697 | |||||
deposit | 2026/05/13 03:45:59 | 1 | 0.00202429 | |||||
deposit | 2026/05/13 03:45:59 | 1 | 0.00203563 | |||||
deposit | 2026/05/13 03:45:59 | 1 | 0.00203563 | |||||
deposit | 2026/05/13 03:45:59 | 1 | 0.00204697 | |||||
deposit | 2026/05/13 03:45:59 | 1 | 0.00203563 | |||||
buyTokensWithExactEth | 2026/05/13 03:45:59 | 0.05 | 0.00098982 | |||||
buyTokensWithExactEth | 2026/05/13 03:45:59 | 0.05 | 0.00098982 |
