區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 11:03:21 | 1 | 942 | 235,793 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.79 | 0.000791 | ||
2026/05/12 11:03:21 | 1 | 941 | 234,664 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.000231 | ||
2026/05/12 11:03:20 | 1 | 942 | 242,550 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.09 | 0.000865 | ||
2026/05/12 11:03:20 | 3 | 1,548 | 437,057 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.81 | 0.000556 | ||
2026/05/12 11:03:19 | 1 | 782 | 258,181 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.31 | 0.00114 | ||
2026/05/12 11:03:19 | 1 | 942 | 237,597 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.79 | 0.000964 | ||
2026/05/12 11:03:19 | 1 | 884 | 300,285 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.000295 | ||
2026/05/12 11:03:18 | 1 | 857 | 171,851 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.81 | 0.000699 | ||
2026/05/12 11:03:18 | 1 | 942 | 70,525 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.72 | 0.000331 | ||
2026/05/12 11:03:17 | 1 | 942 | 234,713 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.65 | 0.001093 | ||
2026/05/12 11:03:17 | 2 | 1,326 | 314,791 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.8 | 0.000618 | ||
2026/05/12 11:03:16 | 2 | 1,327 | 325,978 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.99 | 0.001595 | ||
2026/05/12 11:03:16 | 1 | 942 | 245,633 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.78 | 0.000823 | ||
2026/05/12 11:03:15 | 1 | 884 | 95,147 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000071 | ||
2026/05/12 11:03:15 | 1 | 884 | 347,506 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.35 | 0.000329 | ||
2026/05/12 11:03:15 | 3 | 1,511 | 826,251 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.37 | 0.001951 | ||
2026/05/12 11:03:13 | 1 | 942 | 84,740 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.89 | 0.000408 | ||
2026/05/12 11:03:13 | 4 | 4,808 | 6,595,473 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.47 | 0.006829 | ||
2026/05/12 11:03:13 | 2 | 1,241 | 320,146 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.97 | 0.001338 | ||
2026/05/12 11:03:12 | 1 | 856 | 259,255 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.92 | 0.000349 |
