區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 11:14:00 | 1 | 707 | 29,553 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000021 | ||
2026/05/12 11:13:54 | 1 | 677 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
2026/05/12 11:13:49 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 11:13:42 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 11:13:40 | 1 | 677 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000016 | ||
2026/05/12 11:13:30 | 1 | 3,752 | 6,213,280 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 11:13:26 | 1 | 677 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
2026/05/12 11:13:21 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
2026/05/12 11:13:19 | 3 | 4,056 | 6,284,793 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.004837 | ||
2026/05/12 11:13:15 | 2 | 1,624 | 351,742 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000253 | ||
2026/05/12 11:13:10 | 1 | 3,752 | 4,188,732 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.003225 | ||
2026/05/12 11:12:58 | 1 | 676 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
2026/05/12 11:12:58 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 11:12:52 | 1 | 3,752 | 6,213,280 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 11:12:46 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 11:12:40 | 1 | 677 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
2026/05/12 11:12:36 | 1 | 3,752 | 6,214,058 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 11:12:34 | 1 | 3,752 | 6,213,270 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 11:12:29 | 1 | 739 | 49,615 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000038 | ||
2026/05/12 11:12:24 | 1 | 2,120 | 2,376,803 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00183 |
