區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 12:54:21 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:54:20 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:54:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:54:14 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:54:10 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:54:09 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:54:08 | 2 | 2,466 | 194,865 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:54:04 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:54:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:54:03 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:54:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:54:02 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:54:01 | 2 | 2,466 | 194,988 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:53:55 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:53:54 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:53:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:53:52 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:53:51 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:53:47 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 12:53:46 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 |
