交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 22:47:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:44 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 22:46:44 | 兌換 Cosmos 代幣為 ERC-20 代幣 | -- | |||||
2026/05/12 22:46:44 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:44 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 22:46:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
