區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/13 06:46:39 | 10 | 0.00000009 | |
2026/05/13 06:46:39 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/13 06:46:38 | 13 | 0.00000324 | |
2026/05/13 06:46:37 | 8 | 0.00000006 | |
2026/05/13 06:46:36 | 13 | 0.00000164 | |
2026/05/13 06:46:36 | 6 | 0.00000008 | |
2026/05/13 06:46:35 | 3 | 0.00000009 | |
2026/05/13 06:46:35 | 19 | 0.00000143 | |
2026/05/13 06:46:34 | 5 | 0.00000159 | |
2026/05/13 06:46:34 | 9 | 0.00000013 | |
2026/05/13 06:46:34 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/13 06:46:34 | 8 | 0.00000003 | |
2026/05/13 06:46:33 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/13 06:46:33 | 9 | 0.00000008 | |
2026/05/13 06:46:33 | 5 | 0.00000154 | |
2026/05/13 06:46:32 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/13 06:46:32 | 8 | 0.00000168 | |
2026/05/13 06:46:32 | 4 | 0.00000002 | |
2026/05/13 06:46:31 | 9 | 0.00000009 | |
2026/05/13 06:46:31 | 6 | 0.00000002 |
