區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 20:07:17 | 33 | 9,909,914 24.78% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:07:15 | 20 | 6,754,847 16.89% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:07:13 | 23 | 32,185,494 80.47% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:07:11 | 29 | 9,703,553 24.26% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:07:09 | 26 | 10,231,458 25.58% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:07:07 | 28 | 8,666,778 21.67% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:07:05 | 24 | 7,605,535 19.02% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:07:03 | 32 | 9,541,978 23.86% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:07:01 | 22 | 9,857,902 24.65% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:06:59 | 36 | 12,218,772 30.55% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:06:57 | 26 | 8,218,347 20.55% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:06:55 | 30 | 10,645,194 26.62% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:06:53 | 34 | 14,691,084 36.73% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:06:51 | 24 | 10,482,550 26.21% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:06:49 | 29 | 11,916,251 29.8% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:06:47 | 24 | 9,085,507 22.72% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:06:45 | 25 | 8,385,228 20.97% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:06:43 | 28 | 12,199,704 30.5% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:06:41 | 32 | 10,426,247 26.07% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:06:39 | 28 | 10,126,071 25.32% | 40,000,000 |
