區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:14:03 | 34 | 10,940,675 27.36% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:14:01 | 52 | 15,624,136 39.07% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:59 | 31 | 9,582,633 23.96% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:57 | 26 | 9,045,955 22.62% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:55 | 21 | 8,175,651 20.44% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:53 | 25 | 9,621,557 24.06% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:51 | 27 | 6,796,252 17% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:49 | 25 | 9,745,964 24.37% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:47 | 23 | 33,942,064 84.86% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:45 | 28 | 9,461,046 23.66% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:43 | 33 | 9,442,012 23.61% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:41 | 15 | 3,944,378 9.87% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:39 | 28 | 13,229,530 33.08% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:37 | 37 | 12,219,888 30.55% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:35 | 34 | 11,036,749 27.6% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:33 | 37 | 12,873,326 32.19% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:31 | 29 | 9,714,180 24.29% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:29 | 27 | 10,865,786 27.17% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:27 | 34 | 9,322,952 23.31% | 40,000,000 | |
2026/05/15 15:13:25 | 33 | 8,980,892 22.46% | 40,000,000 |
