區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 05:58:47 | 47 | 9,103,999 22.76% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:45 | 53 | 11,076,054 27.7% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:43 | 47 | 9,118,160 22.8% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:41 | 54 | 12,295,342 30.74% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:39 | 47 | 9,045,098 22.62% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:37 | 53 | 11,104,540 27.77% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:35 | 47 | 12,684,605 31.72% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:33 | 47 | 10,703,824 26.76% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:31 | 51 | 13,528,092 33.83% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:29 | 48 | 10,152,594 25.39% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:27 | 53 | 10,666,188 26.67% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:25 | 45 | 8,275,923 20.69% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:23 | 42 | 8,523,366 21.31% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:21 | 46 | 10,420,467 26.06% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:19 | 42 | 8,506,084 21.27% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:17 | 48 | 8,923,189 22.31% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:15 | 43 | 8,158,358 20.4% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:13 | 46 | 10,080,360 25.21% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:11 | 45 | 10,296,002 25.75% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:58:09 | 43 | 7,872,830 19.69% | 40,000,000 |
