區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 05:08:45 | 22 | 7,707,577 19.27% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:43 | 20 | 7,131,957 17.83% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:41 | 27 | 9,885,547 24.72% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:39 | 27 | 9,555,195 23.89% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:37 | 25 | 9,264,212 23.17% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:35 | 22 | 7,579,074 18.95% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:33 | 22 | 7,487,020 18.72% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:31 | 21 | 6,554,885 16.39% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:29 | 24 | 8,281,337 20.71% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:27 | 25 | 10,491,659 26.23% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:25 | 22 | 4,677,947 11.7% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:23 | 19 | 6,503,852 16.26% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:21 | 27 | 31,788,186 79.48% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:19 | 14 | 3,530,596 8.83% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:17 | 28 | 10,524,168 26.32% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:15 | 22 | 7,226,267 18.07% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:13 | 20 | 7,774,504 19.44% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:11 | 19 | 6,828,998 17.08% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:09 | 20 | 7,089,352 17.73% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:08:07 | 20 | 7,744,002 19.37% | 40,000,000 |
