區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 07:31:32 | 164 | 31,905,178 22.79% | 140,000,000 | 449.77 | 6.286938 | 8.06312727 | ||
2026/05/13 07:31:30 | 188 | 48,404,247 34.58% | 140,000,000 | 428.06 | 8.38968 | 12.33029988 | ||
2026/05/13 07:31:29 | 202 | 58,678,463 41.92% | 140,000,000 | 410.55 | 9.550721 | 14.539892 | ||
2026/05/13 07:31:27 | 195 | 42,265,540 30.19% | 140,000,000 | 451.32 | 8.508794 | 10.56684568 | ||
2026/05/13 07:31:25 | 134 | 26,230,694 18.74% | 140,000,000 | 432.74 | 4.818537 | 6.53253552 | ||
2026/05/13 07:31:23 | 159 | 37,933,547 27.1% | 140,000,000 | 424.74 | 6.573766 | 9.53838178 | ||
2026/05/13 07:31:22 | 186 | 40,738,446 29.1% | 140,000,000 | 417.1 | 6.896969 | 10.09540835 | ||
2026/05/13 07:31:20 | 177 | 38,217,522 27.3% | 140,000,000 | 424.78 | 6.672282 | 9.56183735 | ||
2026/05/13 07:31:18 | 150 | 30,956,534 22.12% | 140,000,000 | 458.83 | 6.515785 | 7.68821825 | ||
2026/05/13 07:31:16 | 167 | 36,007,203 25.72% | 140,000,000 | 428.05 | 6.381211 | 9.0318498 | ||
2026/05/13 07:31:15 | 213 | 58,905,027 42.08% | 140,000,000 | 413.63 | 9.49716 | 14.8680913 | ||
2026/05/13 07:31:13 | 202 | 46,244,920 33.04% | 140,000,000 | 429.26 | 8.081532 | 11.76970173 | ||
2026/05/13 07:31:11 | 204 | 50,812,258 36.3% | 140,000,000 | 417.11 | 8.543023 | 12.65149361 | ||
2026/05/13 07:31:09 | 188 | 41,958,572 29.98% | 140,000,000 | 414.79 | 6.863072 | 10.54124588 | ||
2026/05/13 07:31:08 | 171 | 48,321,823 34.52% | 140,000,000 | 434.81 | 8.774193 | 12.23680769 | ||
2026/05/13 07:31:06 | 175 | 51,350,526 36.68% | 140,000,000 | 418.49 | 8.773208 | 12.71661365 | ||
2026/05/13 07:31:04 | 152 | 33,722,110 24.09% | 140,000,000 | 463.44 | 7.190651 | 8.4375256 | ||
2026/05/13 07:31:02 | 139 | 26,501,087 18.93% | 140,000,000 | 497.84 | 6.5898 | 6.60374174 | ||
2026/05/13 07:31:01 | 167 | 39,349,388 28.11% | 140,000,000 | 483.7 | 9.135425 | 9.89793617 | ||
2026/05/13 07:30:59 | 150 | 29,464,201 21.05% | 140,000,000 | 487.91 | 7.01093 | 7.36503518 |
