區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 11:03:43 | 195 | 41,292,143 29.5% | 140,000,000 | 521.25 | 11.178345 | 10.34538638 | ||
2026/05/13 11:03:42 | 233 | 43,491,573 31.07% | 140,000,000 | 530.94 | 12.099844 | 10.99196287 | ||
2026/05/13 11:03:40 | 189 | 37,182,450 26.56% | 140,000,000 | 522.22 | 10.132036 | 9.28560578 | ||
2026/05/13 11:03:38 | 238 | 51,001,542 36.43% | 140,000,000 | 476.79 | 11.484666 | 12.83282087 | ||
2026/05/13 11:03:36 | 216 | 47,524,233 33.95% | 140,000,000 | 480.21 | 10.766999 | 12.05488841 | ||
2026/05/13 11:03:35 | 206 | 48,672,021 34.77% | 140,000,000 | 461.83 | 10.381645 | 12.09696562 | ||
2026/05/13 11:03:33 | 181 | 36,983,070 26.42% | 140,000,000 | 518.49 | 9.8934 | 9.28208904 | ||
2026/05/13 11:03:31 | 254 | 62,420,498 44.59% | 140,000,000 | 468.31 | 13.476526 | 15.75580726 | ||
2026/05/13 11:03:29 | 243 | 66,066,304 47.2% | 140,000,000 | 464.98 | 13.958738 | 16.76139987 | ||
2026/05/13 11:03:28 | 192 | 43,816,596 31.3% | 140,000,000 | 472.63 | 9.778234 | 10.93095071 | ||
2026/05/13 11:03:26 | 191 | 39,830,030 28.46% | 140,000,000 | 490.74 | 9.516839 | 10.02943838 | ||
2026/05/13 11:03:24 | 186 | 35,375,205 25.27% | 140,000,000 | 523.28 | 9.513716 | 8.99752563 | ||
2026/05/13 11:03:22 | 217 | 57,298,559 40.93% | 140,000,000 | 476.81 | 12.651949 | 14.66882465 | ||
2026/05/13 11:03:21 | 226 | 56,408,326 40.3% | 140,000,000 | 469.22 | 12.397921 | 14.07023187 | ||
2026/05/13 11:03:19 | 214 | 50,198,483 35.86% | 140,000,000 | 475.5 | 11.252257 | 12.61744011 | ||
2026/05/13 11:03:17 | 179 | 39,233,818 28.03% | 140,000,000 | 510.66 | 10.080766 | 9.95473227 | ||
2026/05/13 11:03:15 | 240 | 70,512,038 50.37% | 140,000,000 | 447.48 | 13.583662 | 17.96965839 | ||
2026/05/13 11:03:14 | 229 | 50,175,967 35.84% | 140,000,000 | 506.1 | 12.878726 | 12.51541859 | ||
2026/05/13 11:03:12 | 179 | 30,852,668 22.04% | 140,000,000 | 510 | 8.095432 | 7.63959293 | ||
2026/05/13 11:03:10 | 169 | 31,009,487 22.15% | 140,000,000 | 514.19 | 8.183634 | 7.7613215 |
