區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 13:27:08 | 170 | 43,719,773 31.23% | 140,000,000 | 413.603645 | 7.044291 | 11.03836596 | ||
2026/05/15 13:27:07 | 175 | 37,509,672 26.8% | 140,000,000 | 392.304989 | 5.152564 | 9.56266717 | ||
2026/05/15 13:27:05 | 170 | 44,152,929 31.54% | 140,000,000 | 403.536738 | 6.463562 | 11.35376611 | ||
2026/05/15 13:27:03 | 234 | 60,564,657 43.27% | 140,000,000 | 400.200931 | 9.109405 | 15.12862632 | ||
2026/05/15 13:27:01 | 134 | 33,783,442 24.14% | 140,000,000 | 400.849283 | 5.015905 | 8.52616279 | ||
2026/05/15 13:27:00 | 138 | 31,096,616 22.22% | 140,000,000 | 403.82948 | 4.625042 | 7.93268771 | ||
2026/05/15 13:26:58 | 198 | 49,891,744 35.64% | 140,000,000 | 399.464897 | 7.470549 | 12.45945046 | ||
2026/05/15 13:26:56 | 172 | 56,155,428 40.12% | 140,000,000 | 388.735722 | 7.711753 | 14.11786785 | ||
2026/05/15 13:26:54 | 218 | 43,556,622 31.12% | 140,000,000 | 378.922964 | 5.734914 | 10.76968992 | ||
2026/05/15 13:26:53 | 125 | 22,432,158 16.03% | 140,000,000 | 394.289769 | 3.230615 | 5.6141552 | ||
2026/05/15 13:26:51 | 140 | 31,625,975 22.59% | 140,000,000 | 401.021706 | 4.682928 | 7.99977432 | ||
2026/05/15 13:26:49 | 160 | 42,100,388 30.08% | 140,000,000 | 401.124117 | 6.142443 | 10.74503763 | ||
2026/05/15 13:26:47 | 203 | 62,775,821 44.84% | 140,000,000 | 360.790154 | 7.109988 | 15.53890934 | ||
2026/05/15 13:26:46 | 148 | 26,659,882 19.05% | 140,000,000 | 383.299612 | 3.543672 | 6.67504955 | ||
2026/05/15 13:26:44 | 152 | 26,955,343 19.26% | 140,000,000 | 463.962347 | 5.787011 | 6.7192531 | ||
2026/05/15 13:26:42 | 158 | 36,796,845 26.29% | 140,000,000 | 377.393428 | 4.62402 | 9.2628674 | ||
2026/05/15 13:26:40 | 210 | 61,812,737 44.16% | 140,000,000 | 362.356953 | 6.747861 | 15.65041373 | ||
2026/05/15 13:26:39 | 154 | 38,982,895 27.85% | 140,000,000 | 372.705487 | 4.789349 | 9.73978908 | ||
2026/05/15 13:26:37 | 143 | 30,988,803 22.14% | 140,000,000 | 382.159383 | 4.157297 | 7.68536434 | ||
2026/05/15 13:26:35 | 137 | 28,561,599 20.41% | 140,000,000 | 379.917685 | 3.68835 | 7.16270625 |
