區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 03:02:03 | 1 | 276,941 1.39% | 20,000,000 | 0.00000581 | ||
2026/05/13 03:02:01 | 1 | 51,293 0.26% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/13 03:01:57 | 1 | 110,108 0.56% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/13 03:01:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/13 03:01:35 | 1 | 346,948 1.74% | 20,000,000 | 0.00001577 | ||
2026/05/13 03:01:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/13 03:01:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/05/13 03:01:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002216 | ||
2026/05/13 03:01:11 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/13 03:00:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/13 03:00:51 | 1 | 51,581 0.26% | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
2026/05/13 03:00:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/05/13 03:00:35 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/13 03:00:35 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/13 03:00:33 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/13 03:00:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000623 | ||
2026/05/13 03:00:31 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000467 | ||
2026/05/13 03:00:00 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/13 02:59:45 | 1 | 215,429 1.08% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/13 02:59:44 | 1 | 134,450 0.68% | 20,000,000 | 0.00000264 |
