代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | $1.55 | $5,050,011.76 | $95,188,848.13 | 89,980 | 2021/08/03 15:32:33 | |
| 3222 | < $0.01 | $145,632,251.92 | $95,129,626.76 | 123 | 2026/04/23 15:02:11 | |
| 3223 | $91,714.56 | $0.07 | $95,016,285.56 | 14 | 2026/01/20 20:23:43 | |
| 3224 | $0.57 | $194,250,065.54 | $94,993,708.03 | 8 | 2026/03/14 19:26:31 | |
| 3225 | $94.99 | $1,098.77 | $94,990,645.87 | 5 | 2026/04/18 16:37:42 | |
| 3226 | $0.94 | $94,967,181.43 | $94,967,170.78 | 2 | 2026/03/24 05:02:18 | |
| 3227 | $0.17 | $3.99 | $94,948,783.37 | 12 | 2026/01/15 15:40:22 | |
| 3228 | $0.09 | $3.99 | $94,852,340.99 | 13 | 2025/09/30 22:28:26 | |
| 3229 | $0.09 | $6,053,473.14 | $94,789,909.04 | 9 | 2025/09/11 20:35:06 | |
| 3230 | < $0.01 | $103,400,197.86 | $94,543,460.74 | 138 | 2026/04/16 13:01:31 | |
| 3231 | < $0.01 | $103,207,053.03 | $94,513,116.15 | 103 | 2026/04/22 12:13:25 | |
| 3232 | $0.57 | $193,271,233.81 | $94,512,690.63 | 7 | 2026/03/16 03:14:59 | |
| 3233 | < $0.01 | $103,242,084.46 | $94,502,266.22 | 103 | 2026/04/22 12:13:06 | |
| 3234 | < $0.01 | $99,721,547.69 | $94,491,416.44 | 103 | 2026/04/27 12:11:04 | |
| 3235 | < $0.01 | $99,770,507.06 | $94,491,416.36 | 103 | 2026/04/27 12:11:21 | |
| 3236 | < $0.01 | $144,537,901.41 | $94,484,506.84 | 123 | 2026/04/24 10:52:58 | |
| 3237 | < $0.01 | $147,520,843.28 | $94,378,865.97 | 123 | 2026/04/22 10:24:21 | |
| 3238 | < $0.01 | $144,231,307.23 | $94,249,083.59 | 123 | 2026/04/24 17:25:08 | |
| 3239 | < $0.01 | $144,737,071.97 | $94,244,961.35 | 123 | 2026/04/27 03:50:06 | |
| 3240 | < $0.01 | $0.68 | $94,225,906.3 | 22 | 2025/06/21 02:48:03 |
