區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 21:03:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 46 | |
2026/05/12 21:03:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 27 | |
2026/05/12 21:03:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 63 | |
2026/05/12 21:03:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 50 | |
2026/05/12 21:03:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 52 | |
2026/05/12 21:03:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 43 | |
2026/05/12 21:03:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 83 | |
2026/05/12 21:03:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 50 | |
2026/05/12 21:03:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 39 | |
2026/05/12 21:03:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 47 | |
2026/05/12 21:03:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 59 | |
2026/05/12 21:03:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 440 | |
2026/05/12 21:03:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 62 | |
2026/05/12 21:03:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 59 | |
2026/05/12 21:03:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 51 | |
2026/05/12 21:02:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 41 | |
2026/05/12 21:02:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
2026/05/12 21:02:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 38 | |
2026/05/12 21:02:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 57 | |
2026/05/12 21:02:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 |
