交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:48:30 | 11 | 0SUI | 0.000353272 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:48:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/13 03:48:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:48:30 | 1 | 0.00062056 | 0.000620568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:48:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:48:30 | 2 | 0SUI | 0.000180864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:48:30 | 9 | 49.76 | 0.009728928 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:48:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:48:30 | 1 | 0.00291151 | 0.002911512 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:48:30 | 26 | 0SUI | -0.001087348 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:48:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:48:30 | 1 | 0SUI | 0.003418316 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:48:30 | 4 | 10 | 0.000234996 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:48:30 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:48:30 | 3 | 40 | 0.001609908 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:48:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:48:30 | 1 | 0SUI | 0.000266516 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/13 03:48:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/13 03:48:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/13 03:48:30 | 2 | 0SUI | 0.000247288 |
