區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 21:11:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 21:11:33 | 4 | 0.00000682 | ||
2026/05/15 21:11:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/15 21:11:31 | 5 | 0.00001494 | ||
2026/05/15 21:11:30 | 4 | 0.00000966 | ||
2026/05/15 21:11:29 | 3 | 0.00000792 | ||
2026/05/15 21:11:28 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/15 21:11:27 | 5 | 0.00005758 | ||
2026/05/15 21:11:26 | 3 | 0.00000121 | ||
2026/05/15 21:11:25 | 4 | 0.00000972 | ||
2026/05/15 21:11:24 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/15 21:11:23 | 7 | 0.000094 | ||
2026/05/15 21:11:22 | 2 | 0.00000082 | ||
2026/05/15 21:11:21 | 6 | 0.00000778 | ||
2026/05/15 21:11:20 | 3 | 0.00000916 | ||
2026/05/15 21:11:19 | 6 | 0.00000909 | ||
2026/05/15 21:11:18 | 4 | 0.00000607 | ||
2026/05/15 21:11:17 | 3 | 0.00000608 | ||
2026/05/15 21:11:16 | 4 | 0.00000466 | ||
2026/05/15 21:11:15 | 2 | 0.00000267 |
