Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:06:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00500973 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:52 | 2 | 0,00000002 | 0,01143132 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:51 | 5 | 0,00000002 | 0,0226424 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:50 | 3 | 0,00000002 | 0,02291949 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:49 | 2 | 0,00000002 | 0,01123291 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:48 | 10 | 0,00000002 | 0,15254095 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:47 | 2 | 0,00000002 | 0,21886081 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943141 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:45 | 1 | 0,00000002 | 0,01950613 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08400345 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:37 | 1 | 0,00000002 | 0,01498541 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 12:06:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
