Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:04:14 | 2 | 0,00000002 | 0,02794774 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:13 | 2 | 0,00000002 | 0,43371331 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00334089 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:10 | 4 | 0,00000002 | 0,01815836 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00121885 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:05 | 2 | 0,00000002 | 0,01381926 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00454448 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:03 | 1 | 0,00000002 | 0,0005985 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00917224 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:04:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:03:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06456854 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:03:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00867641 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:03:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00316706 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:03:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:03:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 |
