Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 05:52:14 | 2 | 854 | 616,798 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:52:07 | 2 | 953 | 528,254 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:52:06 | 2 | 1,047 | 746,487 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:52:05 | 2 | 818 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:52:04 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:59 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:56 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:55 | 2 | 818 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:47 | 2 | 815 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:45 | 2 | 4,476 | 975,948 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:43 | 2 | 854 | 1,812,729 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:42 | 2 | 7,356 | 1,819,398 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:39 | 2 | 953 | 1,003,316 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:39 | 2 | 7,356 | 1,676,892 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:38 | 2 | 1,059 | 746,427 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:30 | 2 | 1,814 | 130,943 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:30 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:25 | 2 | 818 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:21 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:51:20 | 2 | 953 | 164,909 0.01 % | 101.68 |
