Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 05:10:22 | 2 | 863 | 255,934 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:17 | 2 | 953 | 208,793 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:15 | 2 | 2,180 | 1,502,242 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:13 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:13 | 2 | 953 | 236,329 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:13 | 2 | 814 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:12 | 2 | 953 | 257,858 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:11 | 2 | 1,092 | 751,168 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:11 | 2 | 1,209 | 816,042 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:11 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:11 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:08 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:08 | 2 | 1,007 | 38,020 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:07 | 2 | 818 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:07 | 4 | 1,622 | 114,070 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:07 | 2 | 1,007 | 38,031 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:07 | 2 | 1,007 | 37,995 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:05 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:10:00 | 2 | 1,021 | 348,876 0.01 % | 101.68 |
