Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 07:39:11 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 07:39:11 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 07:39:11 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001657 ATOM | ||||
15/05/2026 07:39:11 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 07:39:11 | Annuler la délégation | 0,007889 ATOM | |||||
15/05/2026 07:39:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 07:39:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 07:39:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 07:39:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 07:39:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 07:39:05 | Envoyer | 0,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15/05/2026 07:39:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 07:39:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 07:39:05 | Réception IBC | 0,006502 ATOM | |||||
15/05/2026 07:39:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 07:38:59 | Annuler la délégation | 0,006402 ATOM | |||||
15/05/2026 07:38:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15/05/2026 07:38:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15/05/2026 07:38:53 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15/05/2026 07:38:45 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
