Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 05:06:39 | Réception IBC | 0,004868 ATOM | |||||
15/05/2026 05:06:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 05:06:39 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,069908 ATOM | |||||
15/05/2026 05:06:33 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 05:06:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003698 ATOM | |||||
15/05/2026 05:06:27 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 05:06:21 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 05:06:21 | Vote | -- | 0,000894 ATOM | ||||
15/05/2026 05:06:15 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013957 ATOM | |||||
15/05/2026 05:06:15 | Déléguer | 0,011351 ATOM | |||||
15/05/2026 05:06:15 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 05:06:15 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 05:06:15 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 05:06:15 | Indemnité autorisée | -- | 0,001711 ATOM | ||||
15/05/2026 05:06:15 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 05:06:15 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 05:06:15 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002946 ATOM | |||||
15/05/2026 05:06:15 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 05:06:15 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 05:06:15 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
